
Brochure
Dimensions and Weights
Durcor® PipeView Details

Size | ID PTFE Pipe | Liner Thickness | Pipe OD | Durcor Weight | Steel Lined |
(in) | (in) | (in) | (in) | (lbs/ft) | (lbs/ft |
1 | 0.79 | 1.130 | 1.36 | 0.83 | 2.1 |
1-1/2 | 1.34 | 0.150 | 1.92 | 1.29 | 3.4 |
2 | 1.74 | 0.160 | 2.38 | 1.75 | 4.6 |
3 | 2.75 | 0.160 | 3.50 | 3.14 | 9.1 |
4 | 3.71 | 0.160 | 4.50 | 4.37 | 13.0 |
6 | 5.50 | 0.280 | 6.63 | 9.14 | 22.8 |
8 | 7.36 | 0.310 | 8.63 | 13.56 | 32.1 |
Min. SpoolView Details
Size | Minimum Spool Lenght |
(in) | "L" (in) |
1 | 3-1/2 |
1-1/2 | 3-3/4 |
2 | 4-3/4 |
3 | 4-3/4 |
4 | 4-3/4 |
6 | 5 |
8 | 6 |
Distance Pieces are used when you need more length than a spacer but don’t want the bulk of flanges.

Flanges - Fixed & RotatingView Details
Size (in) |
OD (in) |
T | H | F | # Holes |
Hole Dia. |
Durcor Wt. (lbs) |
Ductile Iron Wt. (lbs) |
1 | 4-1/4 | 25/35 | 1-7/16 | 2-9/32 | 4 | 5/8 | 0.7 | 2.0 |
1-1/2 | 5 | 25/32 | 1-9/16 | 3 | 4 | 5/8 | 1.0 | 3.0 |
2 | 6 | 27/32 | 2-1/16 | 3-13/16 | 4 | 3/4 | 1.6 | 4.7 |
3 | 7-1/2 | 1-3/32 | 2-1/16 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 2.8 | 9.2 |
4 | 9 | 1-3/32 | 2-1/16 | 6-5/16 | 8 | 3/4 | 3.6 | 12.4 |
6 | 11 | 1-3/32 | 2-1/16 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 4.6 | 16.8 |
8 | 13-1/2 | 1-9/32 | 2-9/16 | 10-5/8 | 8 | 7/8 | 7.8 | 28.0 |

45° ElbowView Details
Dimensional Data | Compare Weights | |||
Size | A (in) | C (in) | Durcor Weight (lbs) |
Alloy Fitting Weight (lbs) |
1 | 1-3/4 | 2 | 1.3 | 4.5 |
1-1/2 | 2-1/4 | 2-7/8 | 2.1 | 7.0 |
2 | 2-1/2 | 3-5/8 | 3.1 | 10.5 |
3 | 3 | 5 | 6.4 | 21.5 |
4 | 4 | 6-3/16 | 10.2 | 37.0 |
6 | 5 | 8-1/2 | 16.7 | 63.0 |
8 | 5-1/2 | 10-5/8 | 28.1 | 110.0 |

90° ElbowView Details
Dimensional Data | Compare Weights | |||
Size | B (in) | C (in) | Durcor Weight (lbs) |
Alloy Fitting Weight (lbs) |
1 | 3-1/2 | 2 | 1.5 | 5.3 |
1-1/2 | 4 | 2-7/8 | 2.4 | 8.5 |
2 | 4-1/2 | 3-5/8 | 3.5 | 14.0 |
3 | 5-1/2 | 5 | 7.7 | 26.0 |
4 | 6-1/2 | 6-3/16 | 10.6 | 41.0 |
6 | 8 | 8-1/2 | 19.5 | 75.0 |
8 | 9 | 10-5/8 | 32.9 | 125.0 |

Standard TeeView Details
Dimensional Data | Compare Weights | |||
Size | B (in) | C (in) | Durcor Weight (lbs) |
Alloy Fitting Weight (lbs) |
1 | 3-1/2 | 2 | 2.6 | 10.0 |
1-1/2 | 4 | 2-7/8 | 3.7 | 14.0 |
2 | 4-1/2 | 3-5/8 | 5.4 | 19.5 |
3 | 5-1/2 | 5 | 12.0 | 40.0 |
4 | 6-1/2 | 6-3/16 | 17.0 | 67.0 |
6 | 8 | 8-1/2 | 29.3 | 120.0 |
8 | 9 | 10-5/8 | 45.6 | 180.0 |

Instrument TeeView Details
Dimensional Data | Compare Weights | |||||
Size | A (in) | B (in) | C(in) | D(in) | Durcor Weight (lbs) |
Alloy Fitting Weight (lbs) |
1 × 1 | 2-5/8 | 2 | 2 | 3-1/2 | 1.4 | 3.7 |
1-1/2 × 1 | 3-3/8 | 2-7/8 | 2 | 4 | 1.8 | 5.1 |
2 × 1 | 4-1/8 | 3-5/8 | 2 | 4-1/2 | 2.3 | 6.6 |
3 × 1 | 5-3/8 | 5 | 2 | 5-1/2 | 3.1 | 9.2 |
4 × 1 | 6-7/8 | 6-3/16 | 2 | 6-1/2 | 4.2 | 13.3 |
6 × 1 | 8-3/4 | 8-1/2 | 2 | 8-1/16 | 5.4 | 17.4 |
8 × 1 | 11 | 10-5/8 | 2 | 9 | 7.2 | 27.6 |

Concentric ReducerView Details
Dimensional Data | Compare Weights | ||||
Size | A (in) | B (in) | C(in) | Durcor Weight (lbs) |
Alloy Fitting Weight (lbs) |
1-1/2 × 1 | 4-1/2 | 2-7/8 | 2 | 1.7 | 6.7 |
2 × 1 | 5 | 3-5/8 | 2 | 2.3 | 8.9 |
2 × 1-1/2 | 5 | 3-5/8 | 2-7/8 | 2.7 | 10.4 |
3 × 1 | 6 | 5 | 2 | 3.5 | 13.5 |
3 × 1-1/2 | 6 | 5 | 2-7/8 | 4.0 | 15.3 |
3 × 2 | 6 | 5 | 3-5/8 | 4.6 | 17.7 |
4 × 1 | 7 | 6-3/16 | 2 | 5.3 | 20.4 |
4 × 1-1/2 | 7 | 6-3/16 | 2-7/8 | 5.8 | 22.3 |
4 × 2 | 7 | 6-3/16 | 3-5/8 | 6.4 | 24.6 |
4 × 3 | 7 | 6-3/16 | 5 | 7.5 | 29.0 |
6 × 2 | 9 | 8-1/2 | 3-5/8 | 10.5 | 40.3 |
6 × 3 | 9 | 8-1/2 | 5 | 11.6 | 44.5 |
6 × 4 | 9 | 8-1/2 | 6-3/16 | 13.4 | 51.5 |
8 × 4 | 11 | 10-5/8 | 6-3/16 | 20.0 | 75.5 |
8 × 6 | 11 | 10-5/8 | 8-1/2 | 23.1 | 84.0 |

Reducing FlangeView Details
Dimensional Data | C Holes | D Holes | Compare Weights | |||||||||||
Size | A (in) | B (in) | E (in) | H (in) | # Holes | Dia. | B.C. | #Holes | Thread | B.C. | Depth | Y° | Durcor Weight (lbs) |
Alloy Fitting Weight (lbs) |
1-1/2 × 1 | 5 | 1-9/16 | 2-7/8 | 2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 | 4 | 1/2-13 | 3-1/8 | 1 | 45 | 1.2 | 4.3 |
2 × 1 | 6 | 1-9/16 | 3-5/8 | 2 | 4 | 3/4 | 4-3/4 | 4 | 1/2-13 | 3-1/8 | 1 | 45 | 1.8 | 6.0 |
2 × 1-1/2 | 6 | 1-9/16 | 3-5/8 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4-3/4 | 4 | 1/2-13 | 3-7/8 | 1 | 45 | 1.8 | 6.3 |
3 × 1 | 7-1/2 | 1-5/8 | 5 | 2 | 4 | 3/4 | 6 | 4 | 1/2-13 | 3-1/8 | 3/4 | 45 | 3.0 | 11.5 |
3 × 1-1/2 | 7-1/2 | 1-5/8 | 5 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 6 | 4 | 1/2-13 | 3-7/8 | 1 | 45 | 3.0 | 12.8 |
3 × 2 | 7-1/2 | 1-3/4 | 5 | 3-5/8 | 4 | 3/4 | 6 | 4 | 5/8-11 | 4-3/4 | 1-1/4 | 45 | 3.4 | 12.5 |
4 × 1 | 9 | 1-7/8 | 6-3/16 | 2 | 8 | 3/4 | 7-1/2 | 4 | 1/2-13 | 3-1/8 | 3/4 | None | 4.7 | 15.8 |
4 × 1-1/2 | 9 | 1-5/8 | 6-3/16 | 2-7/8 | 8 | 3/4 | 7-1/2 | 4 | 1/2-13 | 3-7/8 | 3/4 | None | 3.9 | 15.5 |
4 × 2 | 9 | 2 | 6-3/16 | 3-5/8 | 8 | 3/4 | 7-1/2 | 4 | 5/8-11 | 4-3/4 | 15/16 | None | 5.5 | 14.5 |
4 × 3 | 9 | 1-3/4 | 6-3/16 | 5 | 8 | 3/4 | 7-1/2 | 4 | 5/8-11 | 6 | 15/16 | None | 4.4 | 14.5 |
6 × 1-1/2 | 11 | 1-7/8 | 8-1/2 | 2-7/8 | 8 | 7/8 | 9-1/2 | 4 | 1/2-13 | 3-7/8 | 3/4 | None | 6.2 | 24.5 |
6 × 2 | 11 | 1-7/8 | 8-1/2 | 3-5/8 | 8 | 7/8 | 9-1/2 | 4 | 5/8-11 | 4-3/4 | 15/16 | None | 6.4 | 24.3 |
6 × 3 | 11 | 1-3/4 | 8-1/2 | 5 | 8 | 7/8 | 9-1/2 | 4 | 5/8-11 | 6 | 15/16 | None | 6.5 | 22.3 |
6 × 4 | 11 | 2-1/8 | 8-1/2 | 6-3/16 | 8 | 7/8 | 9-1/2 | 8 | 5/8-11 | 7-1/2 | 15/16 | 22.5 | 8.3 | 22.0 |
8 × 4 | 13-1/2 | 2 | 10-5/8 | 6-3/16 | 8 | 7/8 | 11-3/4 | 8 | 5/8-11 | 7-1/2 | 15/16 | 22.5 | 11.8 | 39.5 |
8 × 6 | 13-1/2 | 2 | 10-5/8 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 11-3/4 | 8 | 3/4-10 | 9-1/2 | 1-1/8 | None | 10.8 | 36.3 |

Blind FlangeView Details
Dimensional Data | Compare Weights | ||||
Size | A (in) | B (in) | C(in) | Durcor Weight (lbs) |
Alloy Fitting Weight (lbs) |
1 | 4.25 | 0.79 | 2.00 | 0.7 | 2.2 |
1-1/2 | 5.00 | 0.86 | 2.88 | 1.1 | 3.3 |
2 | 6.00 | 0.96 | 3.63 | 1.7 | 4.8 |
3 | 7.50 | 1.16 | 5.00 | 3.3 | 9.9 |
4 | 9.00 | 1.16 | 6.18 | 4.7 | 12.8 |
6 | 11.00 | 1.26 | 8.50 | 7.7 | 28.5 |
8 | 13.50 | 1.37 | 10.63 | 12.6 | 47.0 |
